國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第三貯灰場
發布時間:2025-01-16
| 國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第三貯灰場安全現狀評估報告 | ||
項目名稱: | 國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第三貯灰場 | ||
簡介: | |||
國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠(以下稱景德鎮發電廠)位于景德鎮市昌江區(鲇)魚山鎮義城村,公司前身為江西景德鎮發電廠,始建于1972年,現有兩臺66萬千瓦級超超臨界燃煤發電機組。 隨著國家“上大壓小、節能減排”政策的實施,在景德鎮市魚山鎮義城村兩臺66萬千瓦級超超臨界燃煤發電機組建成發電后,原在景德鎮市北郊青塘廠區的發電機組(裝機容量500MW)停止發電。因原在景德鎮市北郊青塘廠區的發電機組每年發電排出灰渣約25萬m3,在青塘附近先后設置了三個貯灰場,其第三貯灰場位于青塘廠區及昌江西側的景德鎮市河西旸府灘墾植場內,又名第三灰渣庫。 1992年由水利電力部上海勘測設計院設計,江西省水電工程局施工,采用分期筑壩方案。由初期壩和多級子壩組成,初期壩壩頂標高+53.0m(黃海標高)。設計五級子壩,第五級子壩壩頂標高78m,設計總庫容約760萬m3。 2001年施工了第三級子壩,子壩壩頂標高+68m。因異地新建2臺發電機組投入運行,老廠機組關閉及粉煤灰的綜合利用等多方原因,第三貯灰場排灰高度至+67m,運行至2009年8月即停止排灰,尚未實施閉庫,由景德鎮發電廠負責日常的檢查、維護。 根據《安全生產法》及《燃煤發電廠貯灰場安全評估導則》(國家能源局,國能安全〔2016〕234號)等有關法規、文件要求,景德鎮發電廠委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(以下稱:贛安中心)對第三貯灰場進行安全現狀評估。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術負責人: | 管自強 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 鄭 強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、鄭強、許玉才、管自強、王紀鵬 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時間和主要任務: | 2024年9月23日 | ||
評價報告: | |||
7 安全評估結論 根據國家已頒布的有關安全生產法律、法規及相關文件精神,本著科學、公正、合法、自主的原則,對景德鎮發電廠第三貯灰場存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進行了分析,對導致該貯灰場重大事故的危險、有害因素進行定性、定量評估,得出如下結論: (1)貯灰場可能存在工程、自然災害危險因素有:暴雨、雷電。 (2)貯灰場停止運行期間存在的危險、有害因素有:坍塌、高處墜落等。 (3)第三貯灰場按《火力發電廠灰渣筑壩設計技術規定》(DL/T5045-2006)規定,為三級灰壩。 (4)貯灰場1#壩穩定性系數為1.70、2#壩(含3#、4#-1、4#-2壩)穩定性系數為1.78、5#壩穩定性系數為1.94,滿足規范要求,排洪能力滿足設計要求。 (5)通過對各單元安全檢查表分析評估,各評估單元得分均在80分及以上,壩體結構、排洪設施等技術保障條件符合安全生產法律法規的要求。 (6)根據《燃煤發電廠貯灰場安全監督管理規定》、《燃煤發電廠貯灰場安全評估導則》等貯灰場安全等級評定標準,屬正常灰場。 結論:景德鎮發電廠第三貯灰場具備《燃煤發電廠貯灰場安全評估導則》(國能安全[2016]234號)的規定的5方面的條件,為正常灰場。 | |||
提交時間: | 2025年1月16日 |
下一篇:
金溪縣東崗山鐵礦有限公司中宅選礦廠尾礦庫