江西建工裝配式建筑有限責任公司 江西建工裝配式建筑產業化基地項目 安全驗收評價報告
發布時間:2021-01-05
評價報告名稱 | 江西建工裝配式建筑有限責任公司 江西建工裝配式建筑產業化基地項目 安全驗收評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 江西建工裝配式建筑有限責任公司為江西省建工集團有限責任公司、南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司、江西省安義城市投資集團有限公司、江西建工第一建筑有限責任公司、江西建工第二建筑有限責任公司、江西建工第三建筑有限責任公司、江西建工第四建筑有限責任公司、江西建工建筑安裝有限責任公司、江西建工機械施工有限責任公司共同組建的股份制公司。公司位于江西省南昌市安義縣萬埠鎮桃二村,公司成立于2018年8月27日,注冊資本10000萬人民幣,法人代表潘光明,主要經營混凝土預制件、鋼構件、新材料的研制、生產、銷售;裝配式建筑的科研、設計;工程施工、工程咨詢。根據《國民經濟行業分類》GB/T4754-2017,企業所屬行業為砼結構構件制造,行業代碼:3024。 本項目使用的原輔材料中,鍋爐用天然氣及施工、檢維修使用的乙炔(壓縮的)、氧氣涉及危險化學品,無劇毒化學品,不涉及易制爆危險化學品;不涉及重點監管的危險化工工藝;不涉及為高毒物,鍋爐用天然氣及施工、檢維修使用的乙炔為重點監管的危險化學品。項目主要危險因素有火災爆炸、觸電、機械傷害、物體打擊、粉塵、車輛傷害、高處墜落、灼燙、起重傷害、噪聲、高溫等。項目最主要的危險因素是機械傷害、噪聲、起重傷害。 | ||||||||||||||||||||||||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |||||||||||||||||||||||||
| 項目組成員 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |||||||||||||||||||||||||
|
| 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制人 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |||||||||||||||||||||||||
| 過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 應宏 | 0800000000203920 | 007054 | |||||||||||||||||||||||||
發現的問題及安全對策措施 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
評價結論 | 1、本項目在選址、廠址的周邊環境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關的法律、法規、標準和規范。 2、該公司成立了安全生產管理領導小組,建立了安全生產網絡,制定了安全管理制度和安全操作規程,編制了事故應急救援預案。安全管理制度和安全操作規程切合實際,可以滿足正常安全生產的要求。事故應急救援預案有針對性,適用于該公司的驗收。 3、根據相關法律、標準規范的要求,本項目采用的設備、設施,其選用符合有關標準規定的相關要求。 4、公司員工能夠執行安全管理制度和安全操作規程,該項目的主要負責人、安全管理人員經過安全生產監督管理部門的專門培訓,并取得相應合格證書,特種作業電工做到持證上崗。 5、該項目涉及的生產工藝、產品及設備不屬于《產業結構調整指導目錄(2019年修訂本)》中的淘汰類、限制類,本項目建設符合國家產業政策。 6、該公司總平面布置可以滿足安全生產要求,該公司廠區道路安全、常規防護設施和措施可以滿足安全生產要求。 7、電氣設備選型、安裝基本符合規范要求,電氣安全設計和設施能滿足安全要求。并且對防雷設施進行了檢測并取得合格的報告。 8、本項目的供電、給排水等公用工程和輔助設施符合相關法律法規、標準、規范的要求,也符合本項目的實際需要。 9、通過作業條件危險性評價結果可以看出,在選定的幾個單元基本都是“一般危險,需要注意”或“稍有危險,可以接受”,作業條件相對安全。 江西建工裝配式建筑有限責任公司的江西建工裝配式建筑產業化基地項目符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件基本滿足相關要求。建設項目的安全設施基本符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認為江西中材新材料有限公司生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業具備安全生產驗收條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
現場工作時間 | 2020.8.10 | 報告提交時間 | 2021.01.05 | ||||||||||||||||||||||||||
現場參加人員 | 李炎枝(中),李路(企業) | ||||||||||||||||||||||||||||
現場照片 | | ||||||||||||||||||||||||||||
被評價單位 信息反饋情況 | |