中國石化銷售股份有限公司江西景德鎮石油分公司東郊加油站新建項目
發布時間:2023-12-04
| 中國石化銷售股份有限公司江西景德鎮石油分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 東郊加油站新建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | 安全驗收評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱:中國石化銷售股份有限公司江西景德鎮石油分公司 成立時間:1993年04月30日 注冊地址:江西省景德鎮市昌江區新廠東路(何家橋) 類型:外商投資企業分公司 法定代表人:曹華星 經營范圍:許可項目:危險化學品經營,成品油倉儲,成品油零售,成品油零售(不含危險化學品),第一類增值電信業務,第二類增值電信業務,第三類醫療器械經營,出版物零售,保險代理業務,電子煙零售,發電業務、輸電業務、供(配)電業務,互聯網直播技術服務,酒類經營,食品銷售,小食雜,網絡文化經營,藥品零售,燃氣經營,煙草制品零售,出版物批發,旅游業務,住宿服務,餐飲服務,港口經營,保稅倉庫經營,保稅物流中心經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:成品油批發(不含危險化學品),辦公設備銷售,電池銷售,成品油倉儲(不含危險化學品),輪胎銷售,第一類醫療器械銷售,第二類醫療器械銷售,低溫倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目),電動自行車銷售,寵物食品及用品批發,電動汽車充電基礎設施運營,非電力家用器具銷售,化妝品零售,化妝品批發,個人衛生用品銷售,會議及展覽服務,金銀制品銷售,集中式快速充電站,普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目),人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務),食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品),食用農產品零售,外賣遞送服務,消毒劑銷售(不含危險化學品),新能源汽車換電設施銷售,站用加氫及儲氫設施銷售,鐘表銷售,專用化學產品銷售(不含危險化學品),保健食品(預包裝)銷售,針紡織品銷售,服裝服飾零售,日用品銷售,五金產品零售,家用電器銷售,單用途商業預付卡代理銷售,電子產品銷售,潤滑油銷售,石油制品銷售(不含危險化學品),戶外用品銷售,汽車銷售,摩托車及零配件批發,摩托車及零配件零售,農副產品銷售,化肥銷售,農用薄膜銷售,安防設備銷售,禮品花卉銷售,計算機軟硬件及輔助設備零售,橡膠制品銷售,機械設備銷售,珠寶首飾批發,珠寶首飾零售,玩具銷售,樂器批發,樂器零售,家具銷售,建筑材料銷售,機動車充電銷售,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,機動車修理和維護,物業管理,停車場服務,居民日常生活服務,票務代理服務,廣告制作,廣告發布,廣告設計、代理,洗車服務,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),軟件開發,貨物進出口,食品進出口,技術進出口,進出口代理,汽車裝飾用品銷售,租賃服務(不含許可類租賃服務),小微型客車租賃經營服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品經營許可證管理辦法》、《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》等要求,新、改、擴建項目完成后,企業應對項目進行安全驗收評價,以判斷工程項目在勞動安全衛生方面對國家及行業有關的標準和法規的符合性,并檢查相關安全配套設施“三同時”的有效性。 受中國石化銷售股份有限公司江西景德鎮石油分公司東郊加油站的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔其東郊加油站新建項目的安全條件評價工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 鄭強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 鄭強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 黃香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 王冠、黃香港、羅沙浪、謝寒梅、王波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 謝寒梅(圖左)、鄭強(圖右) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2023.5; 主要任務:中國石化銷售股份有限公司江西景德鎮石油分公司東郊加油站新建項目安全驗收評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、加油站情況簡介如下表所示: 加油站基本情況
該加油站折算總儲量為105m3,最大單罐容積為30m3,屬于二級加油站。 二、危險有害因素辨識: 1)監控化學品辨識 依據《中華人民共和國監控化學品管理條例》(國務院令190號)進行辨識,該加油站不涉及監控化學品(可作為生產化學武器主要原料的化學品)。 2)易制毒化學品辨識 依據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號)及附表規定進行辨識,該加油站不涉及易制毒化學品。 3)劇毒化學品辨識 《危險化學品目錄[2015年版]》(安全監管總局會同工業和信息化部等多部門[2015年]第5號)辨識,該加油站不涉及劇毒化學品。 4)高毒物品辨識 依據《高毒物品目錄》(衛法監發[2003]142號)進行辨識,該加油站不涉及高毒物品。 5)易制爆化學品辨識 根據《易制爆危險化學品目錄》(2017年版)進行辨識,該加油站不涉及易制爆危險化學品。 6)重點監管的危險化學品辨識 根據國家安全監管總局《關于公布首批重點監管的危險化學品目錄的通知》(安監總管三[2011]95號)及《關于公布第二批重點監管危險化學品目錄的通知》(安監總管三[2013]12號)的規定,該加油站汽油屬于重點監管的危險化學品 根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》應急管理部、工業和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第1號的內容,該加油站汽油屬于特別管控危險化學品。 8)重點監管的危險化工工藝辨識 依據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116號)及《關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三[2013]3號)的要求,該加油不涉及重點監管的危險化工工藝。 9)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),該加油站儲罐單元和加油單元均不構成危險化學品重大危險源。 10)該項目涉及的危險、有害因素有:火災、爆炸、中毒與窒息、觸電、機械傷害、腐蝕灼燙、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、毒物、高溫等。工程最主要的危險因素是火災、爆炸、中毒窒息、觸電。 三、評估結論: 中國石化銷售股份有限公司江西景德鎮石油分公司東郊加油站新建項目的安全設施和措施在正常經營過程中能夠滿足安全運行的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿足正常安全經營的需要,具備安全驗收的條件,符合經營和儲存危險化學品的安全條件要求。 四、現場工作照片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2023年12月4日 |
2023.12.4中國石化東郊加油站安全驗收評價報告(終稿).doc